Ⓜ️🔵🔵🔵👌 Candy CMCL 5144XN - Frigorifero combinato, SILVER, libera installazione, Classe energetica A++

🇮🇹 NOI SIAMO un NEGOZIO 100% ITALIANO.
✅🛡Garanzia Italia di 2 anni.
☑️🤝Soddisfatti o rimborsati (hai ben 2 settimane per ripensarci).
RIVENDITORE AUTORIZZATO CANDY (Assistenza Garantita🔰) © FratelliMugnaini™.
Nome prodotto / Codice commerciale | CMCL 5144XN |
---|---|
Altezza del prodotto (mm) | 1440 |
Larghezza del prodotto (mm) | 540 |
Total Unit Capacity (l) | 205 |
Classe di efficienza energetica | E |
Noise level dB(A) | 39 |
Colore del prodotto | Silver |
Pannello di controllo | Elettronico |
Connettività | Nessuna |
Display | No |
Installation | Libera installazione |
CARATTERISTICHE PRINCIPALI | |
---|---|
Nome prodotto / Codice commerciale | CMCL 5144XN |
Codice prodotto | 34004608 |
Codice EAN | 8059019023175 |
Installation | Libera installazione |
Categoria prodotto | Congelatore basso |
Tipo prodotto | 2 porte |
Tecnologia | Statico |
CARATTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Connettività | Nessuna |
Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Manuale |
Tipo di sbrinamento nel congelatore | Manuale |
Guarnizioni | Rimovibili |
Corrente (A) | 0.34 |
Frequenza (Hz) | 50 |
Tensione (V) | 220-240 |
DISPLAY | |
---|---|
Pannello di controllo | Elettronico |
Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo interno |
Temperatura regolabile | Frigorifero |
Super Freezing | Si |
ESTETICA | |
---|---|
Colore del prodotto | Silver |
Posizione cerniera | A destra |
Numero di cassetti nel congelatore | 3 |
Materiale dei ripiani | Vetro |
Materiale/Colore balconcini della controporta | Plastica trasparente |
Finitura ripiani | Profilo bianco |
Numero totale di balconcini | 3 |
Maniglie | Comoda maniglia integrata |
Luce | Led |
Numero di cassetti per frutta e verdura | 1 |
Numero di porta-ghiaccio | 1 bianco |
Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 2+1 |
PERFORMANCE E CONSUMI | |
---|---|
Classe di efficienza energetica | E |
Acoustical noise class | C |
Noise level dB(A) | 39 |
Annual energy consumption | 191 |
Climate class | N |
Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 153 |
Total Capacity Frozen Compartment (l) | 52 |
Total Unit Capacity (l) | 205 |
Classe di congelamento | 4 |
Storage Period in Event of Power Failure (h) | 9 |
Capacità di congelamento (kg) | 2,5 |
DIMENSIONI | |
---|---|
Altezza del prodotto (mm) | 1440 |
Larghezza del prodotto (mm) | 540 |
Profondità del prodotto (mm) | 550 |
Peso lordo (kg) | 48 |
Peso netto (kg) | 43 |
Prodotti consigliati