Ⓜ️🔵🔵🔵👌 Candy CDPH 2L1047X - Lavastoviglie slim da 45 cm, colore silver/argento, 10 coperti, con connettività app, Nuova classe energetica E
🇮🇹 NOI SIAMO un NEGOZIO 100% ITALIANO (Per davvero😉! E con orgoglio💙).
🔰🛠RIVENDITORE AUTORIZZATO CANDY, assistenza garantita.
✅🛡Garanzia Italia 2 anni.
☑️🤝Soddisfatti o rimborsati (hai ben 2 settimane per ripensarci).
👍 PUOI FIDARTI: siamo un negozio autorizzato CANDY © FratelliMugnaini™.
Ⓜ️ SICUREZZA E COMPETENZA: vendiamo e ripariamo elettrodomestici da oltre 50 anni 👌
Scopri Candy Brava, la lavastoviglie intelligente che ti aiuta a risparmiare tempo con il ciclo Wash & Dry, il più rapido sul mercato: solo 39 minuti. Brava è la soluzione migliore per risparmiare tempo e denaro, pur preservando la qualità dei tuoi lavaggi: semplici, veloci e smart in soli 45 cm.
- Lavastoviglie slim da 45 cm
- Colore silver/argento
- 10 coperti
- Con connettività app
-
Nuova classe energetica E
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Dimensione | Compatta (45 cm) |
| Colore della porta | Grigio |
| Colore pannello di controllo | Grigio |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Display incorporato | No |
| Riempimento acqua | Freddo |
| Regolazione cestello superiore | Sì |
| Cestello inferiore | Pieghevole |
| Tipo di ripiano per cestello inferiore | Doppia |
| Fermo di sicurezza del cestello inferiore | No |
| Materiale vasca | Acciaio inossidabile |
| Cerniera porta | Fisso |
| Prestazione | |
| Emissione acustica | 47 dB |
| Sistema di asciugatura | Condensa |
| Numero di coperti | 10 coperti |
| Quantità programmi di lavaggio | 5 |
| Classe emissione rumore | C |
| Programmi automatici | No |
| Temperatura massima dell'acqua calda | 60 °C |
| Ciclo | 298 min |
| Partenza differita | Sì |
| Partenza ritardata | 9 h |
| Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
| Mezzo carico | No |
| Sensore di sporco | No |
| Ergonomia | |
| Apertura automatica della porta | No |
| Sistema protezione traboccamento acqua | No |
| Filtro auto-pulente | No |
| Piedini regolabili | No |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Allarme | Sì |
| Indicatore sale | Sì |
| Spia brillantante | Sì |
| Gestione energetica | |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo di acqua per ciclo | 9 L |
| Consumo energetico per 100 cicli | 75 kWh |
| Corrente | 10 A |
| Tipo di presa | Tipo F |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 580 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Peso | 36 kg |
| Altezza sotto il piano di lavoro | 84,6 cm |
| Larghezza | 448 mm |
| Peso dell'imballo | 41 kg |
Prodotti consigliati