Ⓜ️🔵🔵🔵 HISENSE RQ515N4AD1 - Frigorifero Side by Side, 4 porte, INOX, No Frost, Nuova classe energetica F
🇮🇹 NOI SIAMO un NEGOZIO 100% ITALIANO (Per davvero😉! E con orgoglio💙).
🔰🛠RIVENDITORE AUTORIZZATO Hisense, ASSISTENZA GARANTITA.
✅🛡Garanzia Italia 2 anni.
☑️🤝Soddisfatti o rimborsati (hai ben 2 settimane per ripensarci).
👍 PUOI FIDARTI: siamo un negozio autorizzato Hisense © FratelliMugnaini™.
Ⓜ️ SICUREZZA E COMPETENZA: vendiamo e ripariamo elettrodomestici da oltre 50 anni 👌
- Frigorifero Side by Side (ad armadio)
- 4 porte
- Colore inox
- No Frost
- Nuova classe energetica F
- Larghezza: 794 mm
- Altezza: 1816 mm
- Profondità: 643 mm
- Peso: 86 kg
| Tipo di installazione | Libera installazione |
| Tipologia | Americano side by side |
| Capacità netta totale | 427 litri |
| Refrigerazione | No Frost |
| Sistema raffreddamento congelatore | No Frost |
| Capacità netta frigorifero | 278 litri |
| Capacità netta congelatore | 149 litri |
| Capacità lorda totale | 467 litri |
| Dispenser per l’acqua | No |
| Dispenser per il ghiaccio | No |
| Caratteristiche energetiche | |
| Classe efficienza energetica | F |
| Consumo energetico annuale | 366 kWh |
| Prestazioni | |
| Autonomia Black-Out | 10 h |
| Capacità di congelamento | 12 kg/24h |
| Classe climatica | SN-N-ST-T |
| Classe emissione rumore | C |
| Rumorosità | 37 dB(A) |
| Sistema Multi Flow | Sì |
| Controllo separato temperatura | Sì |
| Numero di compressori | 1 |
| Stelle congelatore | 4 stelle |
| Temperatura ambiente minima | 10° C |
| Controllo elettronico della temperatura | Sì |
| Temperatura ambiente massima | 43° C |
| Funzioni e programmi | |
| Congelamento rapido | Sì |
| Sistema sbrinamento frigorifero | Automatico |
| Sistema sbrinamento congelatore | Automatico |
| Caratteristiche fisiche | |
| Numero ripiani frigo | 3 |
| Materiale ripiani frigo | Vetro temperato |
| Numero cassetti frigorifero | 2 |
| Posizione congelatore | In basso |
| Numero ripiani congelatore | 2 |
| Numero cassetti congelatore | 4 |
| Scomparto di altro tipo | No |
| Porta/e reversibile/i | No |
| Cerniera/e | Bilaterale |
| Maniglie integrate | Sì |
| Altre funzioni | Raffreddamento rapido |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 794 mm |
| Altezza | 1816 mm |
| Profondità | 643 mm |
| Peso | 86 kg |
| Estetica | Inox Look |
Prodotti consigliati