Ⓜ️🔵🔵🔵 HOOVER H5WPB411AMBC/1-S - Lavatrice 11 kg, bianca, centrifuga 1400 giri, Nuova classe A

🇮🇹 NOI SIAMO un NEGOZIO 100% ITALIANO (Per davvero😉! E con orgoglio💙).
🔰🛠RIVENDITORE AUTORIZZATO Hoover, assistenza garantita.
✅🛡Garanzia Italia 2 anni, ed Europa.
☑️🤝SODDISFATTI O RIMBORSATI (hai ben 2 settimane per ripensarci). PUOI FIDARTI.
👍 PUOI FIDARTI: siamo un negozio autorizzato Hoover © FratelliMugnaini™.
Ⓜ️ SICUREZZA E COMPETENZA: vendiamo e ripariamo elettrodomestici da oltre 50 anni 👌
Lavatrice ad alta efficienza e lunga durata che garantisce risultati perfetti. Grazie al motore Eco-Power Inverter di nuova generazione, questa macchina raggiunge la Classe Energetica A, la migliore della sua categoria. Il nuovo ciclo Allergy Care Pro garantisce inoltre un'igiene e una cura migliore attraverso l'azione profonda del vapore. Grazie a Eco Doser la macchina ti suggerisce il dosaggio perfetto di detersivo in modo da ridurre gli sprechi.
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Manopola, Touch |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Colore della porta | Nero |
| Materiale cestello | Acciaio inossidabile |
| Volume cestello | 72 L |
| Tipo motore | Senza spazzola |
| Prestazione | |
| Capacità cestello | 11 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 1400 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Classe emissione rumore | C |
| Silenziosità (centrifuga) | 80 dB |
| Partenza differita | Sì |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Durata del ciclo (max) | 240 min |
| Programmi di lavaggio | Igiene/antiallergia, Cotone, Eco, A mano/Lana, Rapido, Sport, Vapore, Sintetico, A colori |
| Velocità di centrifuga minima | 400 Giri/min |
| Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
| Applicazioni per il controllo supportate | hOn |
| Wi-Fi comandato | Sì |
| Ergonomia | |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Gestione energetica | |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico per 100 cicli | 53 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 52 L |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Tipo di presa | Tipo F |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 600 mm |
| Profondità | 620 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Peso | 68 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 650 mm |
| Profondità imballo | 650 mm |
| Altezza imballo | 890 mm |
| Peso dell'imballo | 70 kg |
Prodotti consigliati